Lipit profili, koroner kalp-damar hastalıkları riski için istenen testler grubudur ve 4 testten oluşur. Değerlerin yüksekliği veya düşüklüğü çeşitli kardiyovasküler problemlerin gerçekleşebileceğinin göstergesi, risk belirteci olarak yorumlanmaktadır.
KOLESTEROL NEDİR?
Kolesterol vücudumuz tarafından üretilen ve sağlıklı hücrelerin oluşturulması, bazı vücut fonksiyonlarının gerçekleşmesi ve D Vitamininin üretilerek kullanılması aşamasında kullanılan bir lipid yani yağ türüdür. Kolesterol suda çözünemediği için kanda taşınması yine vücudumuz tarafından üretilen lipoproteinler tarafından sağlanmaktadır. Düşük yoğunluklu lipoproteinler (Low Density Lipoprotein – LDL) ve Yüksek yoğunluklu lipoproteinler (High Density Lipoproteins – HDL) olarak ikiye ayrılan bu yapının kanda normal seviyenin üzerine çıkması kalp ve damar hastalıklarına sebep olabilmektedir.
Lipit profil değerleri bazı durumlarda çocuklar ve ergenlerden istenebilir. Fakat düşük yaş gruplarında risk kategorileri erişkinlerden farklıdır ve test sonuçlarının yorumlanması mutlaka uzman doktorlar tarafından yapılmalıdır.
TOTAL KOLESTEROL | Değerler |
---|---|
Normal Değer | <200 mg/dl (5.18 mmol/L’den daha düşük |
Orta Seviye Risk | 200-239 mg/dl (5.18-6.18 mmol/dl arası) |
Yüksek Risk | >240 mg/dl (6.22 mmol/L’den daha yüksek) |
HDL KOLESTEROL | ERKEK | KADIN |
---|---|---|
Yüksek Risk | <40 mg/dl (1.0 mmol/L’den az) | <50 mg/dl (1.3 mmol/L’den az) |
Orta Seviye Risk | 40-50 mg/dl (1.0-1.3 mmol/dl) | 50-59 mg/dl (1.3-1.5 mmol/dl) |
Normal Değer | >60 mg/dl (1.55 mmol/L’den çok) | >60 mg/dl (1.55 mmol/L’den çok) |
LDL KOLESTEROL | Değerler |
---|---|
İdeal Seviye | <100 mg/dl (2.59 mmol/L’den az) |
Düşük Seviye Risk | 100-129 mg/dl (2.59-3.34 mmol/dl) |
Orta Seviye Risk | 130-159 mg/dl (3.37-4.12 mmol/L) |
Yüksek Risk | 160-189 mg/dl (4.15-4.90 mmol/L) |
Çok Yüksek Risk | >189mg/dl (4.90 mmol/L’den çok) |
TRİGLİSERİT | Değerler |
---|---|
İdeal Seviye | <150 mg/dl (1.70 mmol/L’den az) |
Düşük Seviye Risk | 150-199 mg/dl (1.70-2.20 mmol/dl) |
Orta Seviye Risk | 200-499 mg/dl (2.30-5.60 mmol/L) |
Yüksek Risk | >500 mg/dl (5.60 mmol/L’den çok) |
Not: Bu sitede verilen değerler ve yazıların tamamı tavsiye değildir ve bilgilendirme amaçlı olarak kaleme alınmıştır. Hastalıkların tedavisi için kaynak/referans olarak gösterilemez. Tüm hastalıkların tedavisi için profesyonel sağlık birimlerinden destek alınmalıdır.